Logo

Flag-ATTelefon: +43 677 628 66 628 | EmailEmail | Impressum

  • Edelsteinschmuck
  • Steinprodukte
  • Rohsteine
  • Salzartikel
  • Informationen
    • Edelsteinlexikon
    • Themenregister
    • Kalender
    • Workshop
    • Literatur
    • Altes Wissen
  • Warenkorb Warenkorb

Informationen

<Zurück20212223242526Weiter>

Uhrzeit

Your browser does not support canvas
Stunde Uhrzeit Planet
01 h T 05:05 - 06:23 Jupiter
02 h T 06:23 - 07:40 Mars
03 h T 07:40 - 08:58 Sonne
04 h T 08:58 - 10:15 Venus
05 h T 10:15 - 11:33 Merkur
06 h T 11:33 - 12:51 Mond
07 h T 12:51 - 14:08 Saturn
08 h T 14:08 - 15:26 Jupiter
09 h T 15:26 - 16:43 Mars
10 h T 16:43 - 18:01 Sonne
11 h T 18:01 - 19:19 Venus
12 h T 19:19 - 20:36 Merkur
01 h N 20:36 - 21:19 Mond
02 h N 21:19 - 22:01 Saturn
03 h N 22:01 - 22:43 Jupiter
04 h N 22:43 - 23:26 Mars
05 h N 23:26 - 00:08 Sonne
06 h N 00:08 - 00:51 Venus
07 h N 00:51 - 01:33 Merkur
08 h N 01:33 - 02:15 Mond
09 h N 02:15 - 02:58 Saturn
10 h N 02:58 - 03:40 Jupiter
11 h N 03:40 - 04:23 Mars
12 h N 04:23 - 05:05 Sonne

Nornenthal e.U. - Copyright ©2026

AGB | Datenschutzerklärung | Versandkosten | Facebook Facebook | Impressum

Seitenaufbau in: 0.011217 Sekunden | Version: 6.10

W3C Validator | HTML W3C Validator | CSS