Logo

Flag-ATTelefon: +43 677 628 66 628 | EmailEmail | Impressum

  • Edelsteinschmuck
  • Steinprodukte
  • Rohsteine
  • Salzartikel
  • Informationen
    • Edelsteinlexikon
    • Themenregister
    • Kalender
    • Workshop
    • Literatur
    • Altes Wissen
  • Warenkorb Warenkorb

Informationen

<Zurück15161718192021Weiter>

Uhrzeit

Your browser does not support canvas
Stunde Uhrzeit Planet
01 h T 05:04 - 06:22 Venus
02 h T 06:22 - 07:40 Merkur
03 h T 07:40 - 08:57 Mond
04 h T 08:57 - 10:15 Saturn
05 h T 10:15 - 11:33 Jupiter
06 h T 11:33 - 12:51 Mars
07 h T 12:51 - 14:09 Sonne
08 h T 14:09 - 15:26 Venus
09 h T 15:26 - 16:44 Merkur
10 h T 16:44 - 18:02 Mond
11 h T 18:02 - 19:20 Saturn
12 h T 19:20 - 20:38 Jupiter
01 h N 20:38 - 21:20 Mars
02 h N 21:20 - 22:02 Sonne
03 h N 22:02 - 22:44 Venus
04 h N 22:44 - 23:26 Merkur
05 h N 23:26 - 00:09 Mond
06 h N 00:09 - 00:51 Saturn
07 h N 00:51 - 01:33 Jupiter
08 h N 01:33 - 02:15 Mars
09 h N 02:15 - 02:57 Sonne
10 h N 02:57 - 03:40 Venus
11 h N 03:40 - 04:22 Merkur
12 h N 04:22 - 05:04 Mond

Nornenthal e.U. - Copyright ©2026

AGB | Datenschutzerklärung | Versandkosten | Facebook Facebook | Impressum

Seitenaufbau in: 0.019490 Sekunden | Version: 6.10

W3C Validator | HTML W3C Validator | CSS