Uhrzeit
| Stunde | Uhrzeit | Planet |
|---|---|---|
| 01 h T | 07:42 - 08:25 | Mond |
| 02 h T | 08:25 - 09:08 | Saturn |
| 03 h T | 09:08 - 09:51 | Jupiter |
| 04 h T | 09:51 - 10:34 | Mars |
| 05 h T | 10:34 - 11:17 | Sonne |
| 06 h T | 11:17 - 12:00 | Venus |
| 07 h T | 12:00 - 12:42 | Merkur |
| 08 h T | 12:42 - 13:25 | Mond |
| 09 h T | 13:25 - 14:08 | Saturn |
| 10 h T | 14:08 - 14:51 | Jupiter |
| 11 h T | 14:51 - 15:34 | Mars |
| 12 h T | 15:34 - 16:17 | Sonne |
| 01 h N | 16:17 - 17:34 | Venus |
| 02 h N | 17:34 - 18:51 | Merkur |
| 03 h N | 18:51 - 20:08 | Mond |
| 04 h N | 20:08 - 21:25 | Saturn |
| 05 h N | 21:25 - 22:42 | Jupiter |
| 06 h N | 22:42 - 00:00 | Mars |
| 07 h N | 00:00 - 01:17 | Sonne |
| 08 h N | 01:17 - 02:34 | Venus |
| 09 h N | 02:34 - 03:51 | Merkur |
| 10 h N | 03:51 - 05:08 | Mond |
| 11 h N | 05:08 - 06:25 | Saturn |
| 12 h N | 06:25 - 07:42 | Jupiter |

Telefon: +43 677 628 66 628 | 