Uhrzeit
| Stunde | Uhrzeit | Planet |
|---|---|---|
| 01 h T | 07:43 - 08:25 | Saturn |
| 02 h T | 08:25 - 09:08 | Jupiter |
| 03 h T | 09:08 - 09:51 | Mars |
| 04 h T | 09:51 - 10:33 | Sonne |
| 05 h T | 10:33 - 11:16 | Venus |
| 06 h T | 11:16 - 11:59 | Merkur |
| 07 h T | 11:59 - 12:41 | Mond |
| 08 h T | 12:41 - 13:24 | Saturn |
| 09 h T | 13:24 - 14:07 | Jupiter |
| 10 h T | 14:07 - 14:49 | Mars |
| 11 h T | 14:49 - 15:32 | Sonne |
| 12 h T | 15:32 - 16:15 | Venus |
| 01 h N | 16:15 - 17:32 | Merkur |
| 02 h N | 17:32 - 18:49 | Mond |
| 03 h N | 18:49 - 20:07 | Saturn |
| 04 h N | 20:07 - 21:24 | Jupiter |
| 05 h N | 21:24 - 22:41 | Mars |
| 06 h N | 22:41 - 23:59 | Sonne |
| 07 h N | 23:59 - 01:16 | Venus |
| 08 h N | 01:16 - 02:33 | Merkur |
| 09 h N | 02:33 - 03:51 | Mond |
| 10 h N | 03:51 - 05:08 | Saturn |
| 11 h N | 05:08 - 06:25 | Jupiter |
| 12 h N | 06:25 - 07:43 | Mars |

Telefon: +43 677 628 66 628 | 